Univerzalne opcije čitača CipherLab RS35 uključuju skeniranje 1D i 2D bar-kodova, HF RFID mogućnosti i beskontaktnu NFC aplikaciju. Podržan agilnim čitanjem, RS35 može čitati bar-kodove čak i u lošim uslovima. Štaviše, RS35 dolazi sa funkcijom hot-swap, koja omogućava da se ispražnjena baterija jednostavno zameni potpuno napunjenom, bez napuštanja trenutnih aplikacija ili prelaska u režim suspenzije. Opremljen je sa Android 10/11, Google Mobile Service (GMS) i pečatom Android Enterprise Recommended (AER), što vam pruža potpuno uživanje u Google aplikacijama i dosledno korisničko iskustvo.
| SKU | cplrs35 |
|---|---|
| Proizvođač | CIPHERLAB CO., LTD. |
| Item | RS35 |
|---|---|
| OS | Android 10 with GMS (Upgradeable to Android 11.0 with GMS) / Android 11 with GMS |
| CPU | Octa-core 1.8GHz |
| Memory | 3GB x 32GB (Standard) / 4GB x 64GB (Optional) |
| Expansion | Micro SD card slot with SDHC (up to 32GB) and SDXC (up to 2TB) support |
| SIM / SAM | 2 SIM slots and 1 SAM slot |
| Operating power | Replaceable and rechargeable 3.85V, Li-ion 4000mAh (normal voltage 3.85V / full charge 4.4V / balance mode full charge 4.1V) |
| Working hours1 | Minimum 12 hours |
| Wireless communication | WWAN: EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/ B5/B6/B8 FDD LTE: B1/B2/ B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28 TDD-LTE: 38/39/40/41 Support VoLTE and Worldwide Band WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i Additional WLAN Features: 802.11r (fast roaming), 802.11 v/k (Voice-Enterprise), CCX (Cisco Compatible Extensions) compatible WPAN: Bluetooth® Class I, V4.2 dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR) GPS² : GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou |
| Barcode scanning | 2D imager |
| RFID read / write | HF RFID 13.56 MHz frequency which supports ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, and Felica Support NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) |
| Camera | Rear autofocus 13 megapixels with LED flash |
| Display | 5.5" HD 720 (W) x 1440 (H), Transmissive IPS LCD, outdoor visibility, optically bonded to Touch Panel |
| Size | 165 x 76.8 x 17.9 mm |
| Weight | 288 g (with battery) |
| Impact resistance | IP65 & IP67, 500 tumbles at 0.5 m / Standard: 1.5 m (5 ft.) multiple drops onto concrete, 6 drops on each side / With rubber boot: 1.8 m (6 ft.) multiple drops onto concrete, 6 drops on each side |
| Opšti uslovi prodaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupovinom ovog proizvoda dobijate samo proizvod onako kako je naznačeno u ponudi-profakturi | |||||
| Dodatna podešavanja proizvoda po secifičnim potrebma nisu uključena u cenu osim ako to nije navedeno u ponudi. | |||||
| Integracija u postoljeće sisteme nije uključena u cenu proizvoda osim ako to nije navedeno u ponudi | |||||
| Garantni rok za sve uređaje je 12 meseci ukoliko nije navedeno drugačije. |